Job#/ Código de Búsqueda | Title/Título | Location / Localización | Wage/Salario | |
1 | 19756766 | Cook / Cocinero | Reedley | $23.86-$29.35Hr |
2 | 19756413 | Commercial Painter / Pintor Comercial | Firebaugh | $17.84-$23.01Hr |
3 | 19758664 | Delivery Specialist (No CDL) / Especialista de Entregas (No CDL) | Manteca | $27.75Hr |
4 | 19756929 | Electrical Mechanical Technician / Técnico de Electro-Mecánica (Fabrica) | Merced | $38.00-$43.00Hr |
5 | 19753402 | Heavy Industrial Maintenance / Mantenimiento de Equipo Industrial Pesado | Madera | $16.00-$19.00Hr |
6 | 19756308 | H2-A Job: Farm Worker- Harvester: Variety of Lettuce / Empleado Agrícola- Cosechador: Variedad de Lechuga | Fresno | $19.75Hr |
7 | 19751489 | H2-A Job: Farm Worker- General Labor: Variety of Lettuce, Broccoli, Cauliflower & Celery / Empleado Agrícola- Labor General: Variedad de Lechuga, Brócoli, Coliflor & Apio | Fresno | $19.75Hr |
8 | 19755495 | H2-A Job: Farm Worker- General Labor: Onion / Empleado Agrícola- Labor General: Cebolla | Fresno | $19.75Hr |
9 | 19757911 | H2-A Job: Farm Worker- General Labor: Citrus / Empleado Agrícola- Labor General: Cítricos | Fresno, Madera, Tulare & Kern | $19.75Hr |
10 | 19757584 | Grocery Stocker / Surtidor (Abastecedor) de Abarrotes | Porterville | $16.64-$17.16Hr |
11 | 19757848 | Welder / Soldador | Visalia | Negotiable |
12 | 19758342 | Bilingual Receptionist / Recepcionista Bilingüe | Fresno | $16.00-$18.50Hr |
13 | 19755847 | Maintenance - Handyman / Empleado de Mantenimiento | Kerman | $16.00-$25.00Hr |
14 | 19757596 | Warehouse Order Selector / Seleccionador de Ordenes de Almacén | Modesto | $21.25Hr |
15 | 19755062 | Barback / Asistente de Camarero (Barra) | Lemoore | $16.00Hr |
16 | 19757162 | Quality Control Technician / Técnico de Control de Calidad | Chowchilla | $17.50-$19.00Hr |
17 | 19757171 | Production Laborer / Trabajador de Producción | Chowchilla | $17.50Hr |
18 | 19755654 | Warehouse Associate / Asociado de Almacén | Fresno | $17.00-$18.00Hr |
19 | 19754584 | Pharmacy Clerk / Empleado de Farmacia | Tulare | $21.00-$28.60Hr |
20 | 19754339 | Rental Coordinator / Coordinador de Alquileres | Merced | $22.00-$26.00Hr |
Jobs / Lista de Empleos 09/09/2024
To find more information about these job announcements, visit: https://www.caljobs.ca.gov/vosnet/default.aspx